| 職稱 | 教授 |
|---|---|
| 姓名 | 洪慧念 |
| 聯絡電話 | 886-3-5712121 ext 31646 |
| 聯絡地址 | 新竹市大學路1001號 國立陽明交通大學統計學研究所,綜合一館 420室 |
| 電子郵件 | |
| 授課領域 | 統計推論 科學計算 |
| 研究專長 | 統計推論 科學計算 |
| 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 小樣本類神經網路中的統計推論 | 洪慧念 | 主持人 | 2022.08 ~ 2024.02 | 國科會 |
| 2020 | 神經網路中的統計推論之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2020.08 ~ 2022.07 | 科技部 |
| 2019 | 高維度均值檢定之探討 | 洪慧念 | 主持人 | 2019.08 ~ 2020.07 | 科技部 |
| 2018 | 高維度時修正 Hotelling T 統計量之進階研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 科技部 |
| 2017 | 高維度時 Hotelling T 統計量之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 科技部 |
| 2016 | 高維度資料變數選取之進階研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 科技部 |
| 2015 | 高維度資料變數選取之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 科技部 |
| 2014 | 多維度資料變數選取與預測之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
| 2013 | 在連續空間上的加權蒙地卡羅方法之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2013.08 ~ 2014.07 | 國科會 |
| 2012 | 加權蒙地卡羅模擬之進階研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 國科會 |
| 2011 | 加權蒙地卡羅模擬之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2011.08 ~ 2012.07 | 國科會 |
| 2010 | 小樣本多變數模型下貝氏方法之探討 | 洪慧念 | 主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 2008 | 小樣本多變數下選取重要變數之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2008.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
| 2006 | 貝氏分析與加權概似分析差異之研究 | 洪慧念 | 主持人 | 2006.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 2005 | 多個具相關性的 M/M/n/n, M/G/n/n 與 G/G/n/n 過程之研究與應用(2/2) | 洪慧念 | 主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 國科會 |
| 2004 | 多個具相關性的 M/M/n/n, M/G/n/n 與 G/G/n/n 過程之研究與應用(1/2) | 洪慧念 | 主持人 | 2004.08 ~ 2005.07 | 國科會 |
| 2003 | 關於conditional inference不一致性的研究(2/2) | 洪慧念 | 主持人 | 2003.08 ~ 2004.07 | 國科會 |
| 2002 | 關於conditional inference不一致性的研究(1/2) | 洪慧念 | 主持人 | 2002.08 ~ 2003.07 | 國科會 |
| 2001 | HELLINGER距離下統計模型的幾何結構與估計法(2/2) | 洪慧念 | 主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | 國科會 |
| 2000 | HELLINGER 距離下統計模型的幾何結構與估計法(1/2) | 洪慧念 | 主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | 國科會 |
| 2000 | HELLINGER 距離之收斂與概似比函數之關係 | 洪慧念 | 主持人 | 1999.08 ~ 2000.07 | 國科會 |
| 1999 | 從幾何觀點來看概似比函數 | 洪慧念 | 主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 國科會 |
| 1998 | 什麼是無信息統計量及如何消去多餘參數 | 洪慧念 | 主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 台灣國 | 國立台灣大學 | 數學系 | 學士 |
| 台灣國 | 國立清華大學 | 數學系 | 碩士 |
| 美國 | 芝加哥大學 | 統計系 | 博士 |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 國立陽明交通大學 | 統計學研究所 | 所長 | 2018.08 ~ 2021.07 |
| 國立交通大學 | 統計研究所 | 教授 | 2002.08 ~ 迄今 |
