專任師資
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
---|---|---|
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
教授兼所長 | 王秀瑛 | 工業統計 生物資訊 |
特聘教授 | 盧鴻興 | 科學計算 影像科學 生物資訊 |
教授 | 王維菁 | 倖存分析 生物統計 |
教授 | 洪慧念 | 統計推論 科學計算 |
教授 | 黃冠華 | 生物統計 遺傳統計 高維度資料分析 機器學習與深度學習 醫學影像分析 |
教授 | 林聖軒 | 因果推論 中介效應分析 流行病學 生物統計 遺傳基因數據分析 精神醫學 |
副教授 | 高竹嵐 | 再生理論 變點估計 財務統計 |
助理教授 | 陳志榮 | 估計函數 統計推論 機率論 |
訪問講座教授
合聘教師
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
---|---|---|
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
職稱 | 姓名 | 研究專長 |
合聘教授 | 黃信誠 | Spatial Statistics, Space-Time Modeling Model Selection Wavelet Methods Bayesian Inferecnce, Markov Chain Monte Carlo |
合聘教授 | 曾新穆 | 巨量資料 資料探勘 生醫資訊 行動與社群網路 |
合聘教授 | 彭文志 | 資料探勘 行動社群探勘 巨量資料處理 資料庫 |
合聘副教授 | 鄧惠文 | 財務統計 統計計算 貝氏分析 財務工程 |