|
No.
|
開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1112 | 統計計算 必修 | 高竹嵐 | W567-A205[GF] | |
| 62 | 1112 | 統計學習 English Medium Course | 盧鴻興 | R567-A406[GF] | |
| 63 | 1112 | 多變量分析 | 黃冠華 | R234-A406[GF] | |
| 64 | 1112 | 專題討論 English Medium Course 必修 | 高竹嵐、彭南夫、陳志榮 | F34n-A427[GF] | |
| 65 | 1111 | 高等機率論(博) [必修] | 陳志榮 | W567-A407[GF] | |
| 66 | 1111 | 深度學習於醫學影像分析 | 黃冠華 | F567-A406[GF] | |
| 67 | 1111 | 因果推論 | 林聖軒 | M234-A406[GF] | |
| 68 | 1111 | 財務統計方法 | 高竹嵐 | M567-A406[GF] | |
| 69 | 1111 | 生物統計 | 王維菁 | R234-A406[GF] | |
| 70 | 1111 | 品質管制 | 王秀瑛 | W234-A406[GF] | |
| 71 | 1111 | 數據科學概論 | 盧鴻興 | T567-A406[GF] | |
| 72 | 1111 | 統計諮詢 [必修] | 王秀瑛 | T567-A407[GF] | |
| 73 | 1111 | 迴歸分析 [English Medium Course] | 高竹嵐 | W567-A406[GF] | |
| 74 | 1111 | 數理統計(碩) [必修] | 陳志榮 | T34R56-A406[GF] | |
| 75 | 1111 | 專題討論 [English Medium Course] [必修] | 林聖軒、彭南夫 | F34n-A427[GF] |
