開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
---|---|---|---|
1091 | 臨床試驗 | 許根寧 | 4EFG-A407 |
1091 | 生物醫學研究方法概論 | 林聖軒 | 2BCD-A407 |
1091 | 財務統計方法 [English Medium Course] | 高竹嵐 | 4BCD-A406 |
1091 | 高傳出基因數據分析 | 黃冠華 | 1BCD-A406 |
1091 | 因果推論 | 林聖軒 | 2EFG-A407 |
1091 | 數據科學概論 | 盧鴻興 | 3BCD-A406 |
1091 | 統計推論(博) [必修] | 陳志榮 | 3BCD-A407 |
1091 | 迴歸分析 | 高竹嵐 | 3EFG-A406 |
1091 | 生物統計 | 王維菁 | 4BCD-A407 |
1091 | 數理統計(碩) | 陳志榮 | 2CD4EF-A406 |
1091 | 統計諮詢 | 王秀瑛 | 3EFG-A407 |
1091 | 專題討論 [必修] [English Medium Course] | 洪慧念 高竹嵐 林聖軒 | 5CDX-A427 |
1082 | 專題討論 [必修] [English Medium Course] | 王秀瑛 | 5CDX-A427 |
1082 | 多變量分析 | 黃冠華 | 2BCD-A406 |
1082 | 統計計算 | 高竹嵐 | 3EFG-A310 |
搜尋結果數量: 304