開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
---|---|---|---|
1102 | 生物醫學研究方法概論 | 林聖軒 | F567-A406[GF] |
1102 | 高等機率論(博) | 陳志榮 | W567-A407[GF] |
1102 | 隨機過程 | 洪慧念 | W234-A406[GF] |
1102 | 高等因果推論 | 林聖軒 | R234-A406[GF] |
1102 | 統計學習 | 盧鴻興 | R567-A406[GF] |
1102 | 生物醫學資料分析 | 王秀瑛 | T567-A406[GF] |
1102 | 時間序列 | 高竹嵐 | M567-A406[GF] |
1102 | 統計計算 [English Medium Course] [必修] | 高竹嵐 | W567-A406 |
1102 | 多變量分析 | 黃冠華 | M234-A406[GF] |
1102 | 專題討論 [English Medium Course] [必修] | 盧鴻興、陳志榮 | F34n-A427 |
1101 | 統計推論 | 趙蓮菊 | T34R4-清大綜三 839 |
1101 | 高等倖存分析 | 王維菁 | R234-A406[KF] |
1101 | 因果推論 | 林聖軒 | F567-A406[KF] |
1101 | 數據科學概論 | 盧鴻興 | T567-A406[KF] |
1101 | 迴歸分析 [English Medium Course] |
高竹嵐 | W567-A308[KF] |
搜尋結果數量: 304