課程列表

Reset
開課年度
課程名稱
授課教師
上課時間
226 103 2 多變量分析 黃冠華 2BCD-A406
227 103 2 專題討論 [English Medium Course] [必修] 盧鴻興 5CDX-A427
228 103 1 統計推論(博) [必修] Anne Chao 趙蓮菊 1CD3E-
229 103 1 倖存資料分析(博) 王維菁 4BCD-A406
230 103 1 高等機率論(碩) 洪慧念 1BCD-A406
231 103 1 巨量資料分析實務 黃冠華 5EFG-A406
232 103 1 統計區間估計 王秀瑛 4BCD-A407
233 103 1 排隊理論 彭南夫 4EFG-A407
234 103 1 統計學習 盧鴻興 2BCD-A407
235 103 1 迴歸分析 黃冠華 2BCD-A406
236 103 1 數理統計(碩)[必修] 陳志榮 1EF3CD-A406
237 103 1 時間序列 陳志榮 4EFG-A406
238 103 1 統計諮詢 [必修] 王秀瑛 2EFG-A407
239 103 1 品質管制 洪志真 3EFG-A407
240 103 1 專題討論 [English Medium Course] [必修] 洪志真 5CDX-A427