前往/zh_tw/course/course102?sortcolumn=2&sort=asc&column=1&q=%E6%89%80%E6%9C%89%E8%AA%B2%E7%A8%8B&page_no=12
開課年度
|
目標
課程名稱
|
目標
授課教師
|
前往/zh_tw/course/course102?sortcolumn=5&sort=asc&column=1&q=%E6%89%80%E6%9C%89%E8%AA%B2%E7%A8%8B&page_no=12
上課時間
|
---|---|---|---|
105 2 | 長期追蹤資料分析 | 黃冠華 | 1EFG-A406 |
105 2 | 高等機率論(碩) | 彭南夫 | 2EFG-A406 |
105 2 | 生物醫學資料分析 | 王秀瑛 | 4EFG-A406 |
105 2 | 時間序列 [English Medium Course] | 高竹嵐 | 4BCD-A406 |
105 2 | 統計計算 [必修] | 盧鴻興 | 3BCD-A203 |
105 2 | 實驗設計 | 陳志榮 | 2BCD-A406 |
105 2 | 多變量分析 | 黃冠華 | 1BCD-A303 |
105 2 | 專題討論 [必修] | 王秀瑛 | 5CDX-A427 |
105 1 | 高等倖存分析 | 王維菁 | 4BCD-A407 |
105 1 | 財務統計方法 | 高竹嵐 | 4BCD-A406 |
105 1 | 統計方法 | 黃冠華 | 3BCD-A407 |
105 1 | 排隊理論 | 彭南夫 | 5EFG-A406 |
105 1 | 統計學習 [English Medium Course] | 盧鴻興 | 2BCD-A407 |
105 1 | 統計推論(博) [必修] | 陳志榮 | 2EFG-A407 |
105 1 | 迴歸分析 | 黃冠華 | 1BCD-A406 |
搜尋結果數量: 312