開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
---|---|---|---|
107 1 | 數據科學概論 | 盧鴻興 | 3BCD-A301 |
107 1 | 迴歸分析 | 高竹嵐 | 3BCD-A307 |
107 1 | 數理統計(碩) [必修] | 陳志榮 | 2CD3EF-A406 |
107 1 | 統計諮詢 [必修] | 王秀瑛 | 5EFG-A406 |
107 1 | 品質管制 | 王秀瑛 | 2EFG-A406 |
107 1 | 專題討論 [必修] [English Medium Course] | 林聖軒 | 5CDX-A427 |
106 2 | 高維度統計分析專題 | 銀慶剛 CHING-KANG YIN | 1FG2E-GEN III 834(NTHU) |
106 2 | 高等機率論(博) | 陳志榮 | 2BCD-A407 |
106 2 | 高等機率論(碩) | 彭南夫 | 4EFG-A406 |
106 2 | 財務統計方法 | 高竹嵐 | 2BCD-A406 |
106 2 | 因果推論與中介效應分析 [English Medium Course] | 林聖軒 | 3EFG-A406 |
106 2 | 數據科學概論 | 盧鴻興 | 3BCD-A309 |
106 1 | 品質管制 | 王秀瑛 | 2EFG-A406 |
106 1 | 專題討論 [必修] [English Medium Course] | 高竹嵐 | 4BCD-A406 |
105 2 | 高等機率論(博) | 許文郁/SHU, WUN-YI | 5EFG-A203 |
搜尋結果數量: 312