|
No.
|
開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1132 | 實驗設計 | 潘建興 | T234-A304 | |
| 47 | 1141 | 高維度資料分析 | 銀慶剛 | R678 綜三 840(清大) | |
| 48 | 1122 | 時間序列 | 高竹嵐 | R567-A406[GF] | |
| 49 | 1112 | 統計學習 English Medium Course | 盧鴻興 | R567-A406[GF] | |
| 50 | 1102 | 統計學習 | 盧鴻興 | R567-A406[GF] | |
| 51 | 1142 | 時間序列 English Medium Course | 高竹嵐 | R567-A304[GF] | |
| 52 | 1132 | 時間序列 English Medium Course | 高竹嵐 | R567-A304 | |
| 53 | 1101 | 高等倖存分析 | 王維菁 | R234-A406[KF] | |
| 54 | 1112 | 多變量分析 | 黃冠華 | R234-A406[GF] | |
| 55 | 1102 | 高等因果推論 | 林聖軒 | R234-A406[GF] | |
| 56 | 1121 | 高等倖存分析 | 王維菁 | R234-A406[GF] | |
| 57 | 1111 | 生物統計 | 王維菁 | R234-A406[GF] | |
| 58 | 1092 | 多變量分析 | 黃冠華 | R234-A406 | |
| 59 | 1142 | 製造數據科學 | 洪佑鑫 | R234-A304[GF] | |
| 60 | 1141 | 高等倖存分析 | 王維菁 | R234-A304[GF] |
