開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
---|---|---|---|
1121 | 專題討論 English Medium Course 必修 | 高竹嵐 | F34n-A427[GF] |
1122 | 專題討論 English Medium Course 必修 | 林聖軒 | F34n-A427[GF] |
1112 | 專題討論 English Medium Course 必修 | 高竹嵐、彭南夫、陳志榮 | F34n-A427[GF] |
1121 | 深度學習於醫學影像分析 | 黃冠華 | F567-A406[GF] |
1122 | 中介效應與交互作用分析 | 林聖軒 | F567-A407[GF] |
1122 | 貝氏分析 | 洪慧念 | M234-A406[GF] |
1121 | 因果推論 | 林聖軒 | M234-A406[GF] |
1112 | 高等因果推論 | 林聖軒 | M234-A407[GF] |
1122 | 長期追蹤資料分析 | 黃冠華 | M567-A406[GF] |
1121 | 迴歸分析 | 林聖軒 | M567-A406[GF] |
1112 | 生物醫學研究方法概論 | 林聖軒 | M567-A407[GF] |
1121 | 統計諮詢 必修 | 王秀瑛 | M567-A407[GF] |
1112 | 統計推論 | 黃禮珊 | M56W3-GEN III綜三 840(清大) |
1112 | 多變量分析 | 黃冠華 | R234-A406[GF] |
1121 | 高等倖存分析 | 王維菁 | R234-A406[GF] |
搜尋結果數量: 30