|
No.
|
開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1122 | 長期追蹤資料分析 | 黃冠華 | M567-A406[GF] | |
| 62 | 1122 | 時間序列 | 高竹嵐 | R567-A406[GF] | |
| 63 | 1122 | 統計計算 English Medium Course 必修 | 盧鴻興 | T567-A406[GF] | |
| 64 | 1122 | 專題討論 English Medium Course 必修 | 林聖軒 | F34n-A427[GF] | |
| 65 | 1122 | 多變量分析 | 黃冠華 | W234-A406[GF] | |
| 66 | 1122 | 高等機率論(博) | 銀慶剛 | TnR56-GEN III綜三 840(清大) | |
| 67 | 1121 | 專題討論 English Medium Course 必修 | 高竹嵐 | F34n-A427[GF] | |
| 68 | 1121 | 高等倖存分析 | 王維菁 | R234-A406[GF] | |
| 69 | 1121 | 數據科學概論 English Medium Course | 盧鴻興 | W567-A102[GF] | |
| 70 | 1121 | 深度學習於醫學影像分析 | 黃冠華 | F567-A406[GF] | |
| 71 | 1121 | 迴歸分析 | 林聖軒 | M567-A406[GF] | |
| 72 | 1121 | 統計諮詢 必修 | 王秀瑛 | M567-A407[GF] | |
| 73 | 1121 | 因果推論 | 林聖軒 | M234-A406[GF] | |
| 74 | 1121 | 高等可靠度分析 | 彭健育 | W234-GEN III綜三 840 (清大) | |
| 75 | 1121 | 數理統計(碩) 必修 | 陳志榮 | T34R56-A406[GF] |
